FC Botoșani

Statistici 2018/2019
Statistici 2018/2019
Loc | Jucător | Goluri | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 2546 | 10 | 0 | 37 | 27 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 1860 | 8 | 0 | 34 | 19 | 15 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 2139 | 4 | 0 | 23 | 23 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 304 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 2523 | 5 | 0 | 29 | 28 | 1 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 91 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Statistici 2020/2021
Statistici 2020/2021
Jucător | Goluri | Pase de gol | Meciuri jucate | Titular | Rezervă |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 0 | 26 | 9 | 17 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 27 | 23 | 4 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 33 | 24 | 9 |
![]() ![]() | 2 | 4 | 31 | 8 | 23 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 5 | 28 | 17 | 11 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 33 | 29 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Portari
Fundași
Mijlocași
Atacanți
Statistici 2019/2020
Statistici 2019/2020
Loc | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Meciuri jucate | Titular | Rezervă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Atacant | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 |
2 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 |
3 | ![]() ![]() | Fundaș | 2 | 3 | 29 | 29 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 1 | 3 | 31 | 31 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Portar | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Fundaș | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Fundaș | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
8 | ![]() ![]() | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() ![]() | Atacant | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | ![]() ![]() | Fundaș | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
Clasament
Loc | Club | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 16 | 23 | 54 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 29 | 20 | 49 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 24 | 19 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 36 | 23 | 13 | 42 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 38 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 25 | 7 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 33 | -2 | 36 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | 32 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 37 | -8 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 32 | -7 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 4 | 12 | 10 | 16 | 25 | -9 | 24 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 30 | 46 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 45 | -26 | 18 |
Clasament Casa Liga 1 2020/2021
Loc | Club | M | V | E | I | GM | GP | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 57 | 22 | 65 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 42 | 15 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 33 | 14 | 58 |
4 | ![]() | 29 | 10 | 14 | 5 | 42 | 30 | 44 |
5 | ![]() | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | 44 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 36 | 42 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 41 | 40 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 26 | 39 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 39 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 36 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40 | 32 |
12 | ![]() | 29 | 6 | 13 | 10 | 36 | 35 | 31 |
13 | ![]() | 31 | 8 | 6 | 17 | 30 | 41 | 30 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 45 | 30 |
15 | ![]() | 29 | 5 | 11 | 13 | 28 | 39 | 26 |
16 | ![]() | 29 | 6 | 4 | 19 | 28 | 64 | 22 |
Clasament Liga 1 Betano
Loc | Club | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 42 | 13 | 29 | 59 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 52 | 18 | 34 | 55 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 9 | 3 | 41 | 26 | 15 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 21 | 13 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 27 | 11 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 31 | 8 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 31 | 3 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 37 | -1 | 28 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 35 | -10 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 15 | 44 | -29 | 19 |
12 | ![]() | 26 | 2 | 10 | 14 | 14 | 39 | -25 | 16 |
13 | ![]() | 26 | 1 | 8 | 17 | 11 | 46 | -35 | 11 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Clasament Liga 1 2019/2020
Loc | Club | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 16 | 35 | 52 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 28 | 13 | 46 |
3 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 30 | 6 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 29 | 8 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 29 | 9 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 29 | 15 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 41 | -4 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 7 | 12 | 7 | 30 | 26 | 4 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 47 | -18 | 25 |
11 | ![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 44 | -18 | 25 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 10 | 12 | 30 | 47 | -17 | 22 |
14 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 45 | -23 | 20 |
Clasament Play-out
Loc | Club | M | V | E | I | GM | GP | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 9 | 48 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 9 | 44 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 7 | 43 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | 31 |
5 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | 31 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | 27 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 23 | 19 |
Clasament Play-off
Loc | Club | M | V | E | I | GM | GP | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 49 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 14 | 44 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 33 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 32 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 31 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 19 | 25 |