
- #
- 67
- Nume
- Enriko Papa
- Naționalitate
Albania
- Data nașterii
- 12 martie 1993
- Vârsta
- 28
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 1 | 1 | 937 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 1 | 3 | 1955 | 5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 2 | 0 | 1210 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 4 | 4102 | 12 | 0 | 61 | 45 | 16 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 242 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 680 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 770 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 833 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 833 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |