
- #
- 90
- Nume
- Marcel Holzmann
- Naționalitate
Austria
- Data nașterii
- 3 septembrie 1990
- Vârsta
- 30
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 1 | 854 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 2 | 1353 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 1 | 0 | 211 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 211 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 1 | 0 | 474 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 474 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |