
- #
- 4
- Nume
- George Miron
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 28 mai 1994
- Vârsta
- 26
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 2 | 0 | 2219 | 6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 2 | 0 | 2012 | 5 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 2 | 0 | 1930 | 6 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 6161 | 17 | 0 | 69 | 68 | 1 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 321 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 411 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 1 | 0 | 899 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 943 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 1195 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 3037 | 7 | 0 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 |