
- #
- 1
- Nume
- Eduard Pap
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 1 iulie 1994
- Vârsta
- 27
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 1682 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 1810 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 2511 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 7112 | 7 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 420 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 600 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Play-out
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 490 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 457 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 640 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1587 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |