
- #
- 27
- Nume
- Eduard Florescu
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 27 iunie 1997
- Vârsta
- 23
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 2 | 0 | 1021 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 1314 | 5 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 1 | 0 | 727 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 727 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 164 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 164 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |