
- #
- 2
- Nume
- Denis Haruț
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 25 februarie 1999
- Vârsta
- 21
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 2211 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 1201 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 3412 | 5 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 908 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 908 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |