
- #
- 21
- Nume
- David-Marian Croitoru
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 9 august 2003
- Vârsta
- 18
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Play-out
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |