
- #
- 8
- Nume
- Andrei Tîrcoveanu
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 22 mai 1997
- Vârsta
- 25
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 1 | 0 | 828 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 1 | 1 | 945 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 1773 | 9 | 1 | 32 | 17 | 15 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 481 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 481 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Play-out
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 1 | 2 | 467 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Total | - | 1 | 2 | 467 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |