
- #
- 6
- Nume
- Andrei Chindriș
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 12 ianuarie 1999
- Vârsta
- 22
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 424 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 1 | 0 | 2093 | 6 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 2517 | 7 | 0 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 211 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 301 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 918 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 918 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |