
- #
- 30
- Nume
- Alexandru Tigănașu
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 12 iunie 1990
- Vârsta
- 30
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 1 | 3 | 1731 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 3 | 2509 | 3 | 0 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 1 | 0 | 819 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 819 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |