
- #
- 26
- Nume
- Răzvan Oaidă
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 2 martie 1998
- Vârsta
- 20
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Own Goals | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 953 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 953 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Playoff
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Own Goals | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 1 Betano
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Own Goals | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 1 | 0 | 1058 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 548 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1606 | 5 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Own Goals | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 465 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |