
- #
- 11
- Nume
- Mihai Roman
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 16 noiembrie 1984
- Vârsta
- 36
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 8 | 1 | 1676 | 6 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 2 | 304 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 3 | 3 | 849 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 1 | 2 | 741 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 8 | 3570 | 13 | 0 | 52 | 41 | 11 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 2 | 0 | 399 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 399 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 2 | 0 | 940 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 3 | 2 | 890 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 2 | 1830 | 6 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |