
- #
- 20
- Nume
- Mihai Alexandru Roman
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 31 mai 1992
- Vârsta
- 30
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 5 | 2 | 1846 | 6 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 3 | 1 | 656 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 3 | 2502 | 6 | 0 | 33 | 28 | 5 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-out
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Botoșani | 4 | 0 | 700 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 |
2021/2022 | FC Botoșani | 5 | 1 | 775 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 1 | 1475 | 5 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |