
- #
- 8
- Nume
- Jonathan Rodriguez
- Naționalitate
Argentina
- Data nașterii
- 7 iunie 1990
- Vârsta
- 29
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 1 | 1 | 300 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 2 | 0 | 211 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 1 | 511 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 230 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 4 | 2 | 1847 | 7 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 2 | 1 | 1655 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 3 | 3732 | 13 | 0 | 48 | 40 | 8 | 0 | 0 |
Playoff
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 1 | 0 | 721 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 1 | 0 | 1252 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 1973 | 6 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 |