
- #
- 13
- Nume
- Hidajet Hankic
- Naționalitate
Austria
- Data nașterii
- 29 iunie 1994
- Vârsta
- 26
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 674 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 1572 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2246 | 4 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |