
- #
- 5
- Nume
- Florin Plămadă
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 30 aprilie 1992
- Vârsta
- 28
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 233 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 333 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 1 | 0 | 322 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 322 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | FC Botoșani | 1 | 0 | 755 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 755 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |