
- #
- Nume
- Andrei Burcă
- Naționalitate
România
- Data nașterii
- 15 aprilie 1993
- Vârsta
- 27
Casa Liga 1
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 1 | 0 | 2254 | 6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 1 | 0 | 2326 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 4580 | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 1 | 465 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 465 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Play-off
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playout
Sezon | Club | Goluri | Pase de gol | Minute | Cart. galben | Cart. roșu | Meciuri jucate | Titular | Rezervă | Autogol | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FC Botoșani | 0 | 0 | 810 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Botoșani | 0 | 1 | 1170 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | FC Botoșani | 1 | 2 | 1248 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 3 | 3228 | 6 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |