JXTC GENRE : DECEMBER 08 TEMPLATE
| Statistici echipă - FC BOTOȘANI |
| General | |
|---|---|
| Meciuri Jucate: | 30 |
| Victorii: | 13 |
| Egaluri: | 9 |
| Înfrângeri: | 8 |
|
Cea mai mare victorie acasă:
FC BOTOȘANI - Astra 2 Giurgiu |
3-0 |
|
Cea mai mare înfrângere acasă:
FC BOTOȘANI - CSMS Iaşi |
1-2 |
|
Cea mai mare victorie în deplasare:
Săgeata Năvodari - FC BOTOȘANI |
0-5 |
|
Cea mai mare înfrângere în deplasare:
Delta Tulcea - FC BOTOȘANI |
6-2 |
| Goluri | |
|---|---|
| Goluri marcate: | 42 |
| Goluri marcate per meci: | 1.4 |
| Goluri primite: | 31 |
| Goluri primite per meci: | 1.03 |
| Niciun gol primit: | 15 |
| Statistici pentru meciurile de acasă | |
|---|---|
| Procentaj meciuri acasă: | 0.5 |
| Total meciuri: | 15 |
| Meciuri Jucate: | 15 |
| Total goluri (marcate și primite): | 35 |
| Goluri per meci: | 2.33 |
| Goluri marcate | 24 |
| Goluri marcate per meci: | 1.6 |
| Goluri primite | 11 |
| Goluri primite per meci: | 0.73 |
| Statistici pentru meciurile din deplasare | |
|---|---|
| Procentaj meciuri în deplasare: | 0.5 |
| Total meciuri: | 15 |
| Meciuri Jucate: | 15 |
| Total goluri (marcate și primite): | 38 |
| Goluri per meci: | 2.53 |
| Goluri marcate | 18 |
| Goluri marcate per meci: | 1.2 |
| Goluri primite | 20 |
| Goluri primite per meci: | 1.33 |
Goluri per meci
Rezultate
Etapa a 27-a
| Chindia Târgovişte | Dinamo II |
| 2 - 1 | |
| CF Braila | Dunărea Galaţi |
| 0 - 1 | |
| Unirea Slobozia | Farul Constanța |
| 1 - 1 | |
| Sportul Studențesc | FC BOTOȘANI |
| 0 - 4 | |
| CS Otopeni | Delta Tulcea |
| - | |
Etapa viitoare
Etapa a 28-a
| FC BOTOȘANI | - | CS Otopeni |
| Rapid CFR Suceava | - | Săgeata Năvodari |
| Farul Constanța | - | CF Braila |
| Dinamo II | - | Unirea Slobozia |
| CS Buftea | - | Chindia Târgovişte |
Clasament
| Loc | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 |
FC BOTOȘANI |
22 | 50 |
| 2 |
Săgeata Năvodari |
21 | 40 |
| 3 |
Delta Tulcea |
22 | 39 |
| 4 |
CS Otopeni |
21 | 38 |
| 5 |
CF Braila |
21 | 36 |
| 6 |
Dunărea Galaţi |
22 | 28 |
| 7 |
Unirea Slobozia |
21 | 26 |
Clasament marcatori
| Loc | Nume |
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | Cârjan George | 10 | |
| 2 | Vaşvari Gabriel Cristian | 7 | |
| 3 | Vraciu Cătălin | 6 | |
| 4 | Hadnagy Attila László | 5 | |
| 5 | Fülöp Istvan - Sandor | 3 | |
| 6 | Maghici Casian | 2 | |
| - | Poverlovici Andrei | 2 | |
| - | Boghian Gabriel | 2 | |
| - | Croitoru Marius | 2 | |
| - | Mbella Emmanuel | 2 | |
| 11 | Todoran Dinu | 1 | |
| - | Acsinte Florin Dorin | 1 | |
| - | Dinu Ciprian | 1 | |
| - | Mărmăneanu Dorin | 1 |


