JXTC GENRE : DECEMBER 08 TEMPLATE
| Clasament |
| Loc | Echipă | Pct | M | V | E | I | Gol | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Viitorul Constanța | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 55:18 | 37 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CSMS Iaşi | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 51:26 | 25 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Delta Tulcea | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55:28 | 27 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Săgeata Năvodari | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47:33 | 14 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC BOTOȘANI | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42:31 | 11 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
CF Brăila | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 47:40 | 7 |
| 7 | ![]() |
(9) | ![]() |
FCM Bacău | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43:31 | 12 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Farul Constanța | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 45:42 | 3 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Callatis Mangalia | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43:41 | 2 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Dunărea Galaţi | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:40 | -2 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Astra 2 Giurgiu | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36:48 | -12 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
CS Otopeni | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:44 | -7 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dinamo II | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:35 | -3 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Snagov | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 29:60 | -31 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Gloria Buzău | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:62 | -36 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Victoria Brănești | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 17:64 | -47 |
| Promovare | Retrogradare | Echipa favorită |
| Pct = Puncte | M = Jucate | V = Victorii | E = Egaluri | I = Înfrângeri | Gol = Diferență de scoruri | +/- = Golaveraj |
|
« Start Etapa Precedentă 27 28 29 30 Etapa Viitoare Final » |
Rezultate
Etapa a 28-a
| Rapid CFR Suceava | Săgeata Năvodari |
| - | |
| Farul Constanța | CF Braila |
| - | |
| Dinamo II | Unirea Slobozia |
| - | |
| CS Buftea | Chindia Târgovişte |
| - | |
| FC BOTOȘANI | CS Otopeni |
| 2 - 0 | |
Etapa viitoare
Etapa a 29-a
| Delta Tulcea | - | FC BOTOȘANI |
| Sportul Studențesc | - | Rapid CFR Suceava |
| Săgeata Năvodari | - | Dunărea Galaţi |
| CF Braila | - | Dinamo II |
| Unirea Slobozia | - | CS Buftea |
Clasament
| Loc | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 |
FC BOTOȘANI |
23 | 53 |
| 2 |
CS Otopeni |
23 | 41 |
| 3 |
Săgeata Năvodari |
21 | 40 |
| 4 |
Delta Tulcea |
23 | 39 |
| 5 |
CF Braila |
21 | 36 |
| 6 |
Dunărea Galaţi |
22 | 28 |
| 7 |
Unirea Slobozia |
21 | 26 |
Clasament marcatori
| Loc | Nume |
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | Cârjan George | 11 | |
| 2 | Vaşvari Gabriel Cristian | 8 | |
| 3 | Vraciu Cătălin | 6 | |
| 4 | Hadnagy Attila László | 5 | |
| 5 | Fülöp Istvan - Sandor | 3 | |
| 6 | Mbella Emmanuel | 2 | |
| - | Maghici Casian | 2 | |
| - | Poverlovici Andrei | 2 | |
| - | Boghian Gabriel | 2 | |
| - | Croitoru Marius | 2 | |
| 11 | Dinu Ciprian | 1 | |
| - | Mărmăneanu Dorin | 1 | |
| - | Todoran Dinu | 1 | |
| - | Acsinte Florin Dorin | 1 |





















