| Statistici sezon |
|
|
|
| FC BOTOSANI | Concordia Chiajna | |
|
|
||
| Meciuri jucate | ||
| 34 | 34 | |
| V/E/I (Total) | ||
| 13/10/11 | 16/6/12 | |
| V/E/I (Acasa) | ||
| 9/5/3 | 12/0/5 | |
| V/E/I (Deplasare) | ||
| 4/5/8 | 4/6/7 | |
| Puncte | ||
| 49 | 54 | |
| Goluri | ||
| 45 : 36 | 51 : 36 | |
| Dif. goluri | ||
| 9 | 15 | |
| Cea mai mare victorie pe teren propriu | ||
| FC BOTOSANI - Cetate Suceava 3:0 | Concordia Chiajna - Dinamo II 5:1 | |
| Cea mai mare infrangere pe teren propriu | ||
| FC BOTOSANI - Victoria Branesti 0:2 | Concordia Chiajna - Sageata Navodari 0:1 | |
| Cea mai mare victorie in deplasare | ||
| CSM Ramnicu Sarat - FC BOTOSANI 0:3 | Farul Constanta - Concordia Chiajna 1:4 | |
| Cea mai mare infrangere in deplasare | ||
| Sportul Studentesc - FC BOTOSANI 4:0 | Victoria Branesti - Concordia Chiajna 2:0 | |
| Sî, 11 sep 2010 11:00 | ||
| Liga a II-a: Seria I 2010/2011 | ||
![]() FC BOTOSANI |
: | ![]() Viitorul Const. |
|
2. Etapa |
3. Etapa |
4. Etapa |
| Gloria Buzau | - | CF Braila | 1:0 |
| Steaua II | - | Juventus Buc. | 1:0 |
| DeltaTulcea | - | Otopeni | 1:0 |
| Farul Constanta | - | FC BOTOSANI | 1:1 |
| Astra 2 Giurgiu | - | Viitorul Const. | 2:3 |
| Sageata Navod. | - | Dinamo II | 4:0 |
| FC Snagov | - | Ceahlaul | 0:4 |
| Concordia | - | Dun. Galati | 2:1 |
| Sageata Navod. | - | Astra 2 Giurgiu | -:- |
| CF Braila | - | Concordia | -:- |
| Dun. Galati | - | Steaua II | -:- |
| Juventus Buc. | - | DeltaTulcea | -:- |
| Otopeni | - | FC Snagov | -:- |
| Ceahlaul | - | Farul Constanta | -:- |
| FC BOTOSANI | - | Viitorul Const. | -:- |
| Dinamo II | - | Gloria Buzau | -:- |
| Gloria Buzau | - | Sageata Navod. | -:- |
| Steaua II | - | CF Braila | -:- |
| DeltaTulcea | - | Dun. Galati | -:- |
| FC Snagov | - | Juventus Buc. | -:- |
| Farul Constanta | - | Otopeni | -:- |
| Viitorul Const. | - | Ceahlaul | -:- |
| Astra 2 Giurgiu | - | FC BOTOSANI | -:- |
| Concordia | - | Dinamo II | -:- |
| Acasa | Complet | Deplasare |
| P | ||
| 1 | FC BOTOSANI | 3 |
| 2 | Sageata Navodari | 3 |
| 3 | Dinamo II | 3 |
| 4 | Viitorul Constanta | 3 |
| 5 | Concordia Chiajna | 3 |
| 6 | CS Otopeni | 3 |
| - | Delta Tulcea | 3 |
| - | Dunarea Galati | 3 |
| - | FC Steaua II | 3 |
| - | Gloria Buzau | 3 |
| 11 | Farul Constanta | 1 |
| 12 | Ceahlaul Piatra Neamt | 0 |
| 13 | Astra 2 Giurgiu | 0 |
| - | Juventus Bucuresti | 0 |
| 15 | CF Braila | 0 |
| 16 | FC Snagov | 0 |
| P | ||
| 1 | Sageata Navodari | 6 |
| 2 | Viitorul Constanta | 6 |
| 3 | Concordia Chiajna | 6 |
| 4 | FC BOTOSANI | 4 |
| 5 | Ceahlaul Piatra Neamt | 3 |
| 6 | Delta Tulcea | 3 |
| 7 | Dunarea Galati | 3 |
| 8 | CS Otopeni | 3 |
| - | FC Steaua II | 3 |
| - | Gloria Buzau | 3 |
| 11 | Dinamo II | 3 |
| 12 | Farul Constanta | 1 |
| 13 | Juventus Bucuresti | 0 |
| 14 | CF Braila | 0 |
| 15 | Astra 2 Giurgiu | 0 |
| 16 | FC Snagov | 0 |
| P | ||
| 1 | Ceahlaul Piatra Neamt | 3 |
| 2 | Concordia Chiajna | 3 |
| - | Viitorul Constanta | 3 |
| 4 | Sageata Navodari | 3 |
| 5 | FC BOTOSANI | 1 |
| 6 | Delta Tulcea | 0 |
| 7 | Dunarea Galati | 0 |
| 8 | CF Braila | 0 |
| - | CS Otopeni | 0 |
| - | FC Steaua II | 0 |
| - | Gloria Buzau | 0 |
| - | Juventus Bucuresti | 0 |
| 13 | Farul Constanta | 0 |
| 14 | Astra 2 Giurgiu | 0 |
| 15 | Dinamo II | 0 |
| 16 | FC Snagov | 0 |
| Matei Ionut | 2 | |
| Vrabie Alexandru | 1 | |
| Borostean Adrian Cosmin | 1 | |
| Ghiceanu Bogdan | 1 |


